
Product Description
高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,,确保光纤传输特性长期稳定;
结构合理、外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低,具有高柔软性;
紧套光缆之间可直接连接,无需过渡接头盒及尾纤,很适宜施工操作,维护方便。
应用范围:
室内水平布线,建筑物内垂直布线;
标准的纤芯可直接安装连接器,用于与设备连接;
产品参数
技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力 | 压扁力(N/100mm) | 弯曲半径 | 适用温度 | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
1.6 | 0.6 | 2.80 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
1.8 | 0.6 | 3.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
2.0 | 0.9 | 4.25 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
2.4 | 0.9 | 5.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
2.8 | 0.9 | 6.60 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
3.0 | 0.9 | 7.00 | ≥150 | ≥80 | ≥500 | ≥100 | 20D | 10D | -20~60℃ |
订货信息
产品编号 | 描述 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
SLSXC-O1-VY-1B1 | 单芯室内软光缆 | 5000 M / 轴 | 115*75*115 cm | 415 kg |