
Product Description
产品描述:
高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,,确保光纤传输特性长期稳定;
结构合理、外径小、重量轻、阻燃、易剥离、衰减低,具有高柔软性;
紧套光缆之间可直接连接,无需过渡接头盒及尾纤,很适宜施工操作,维护方便。
应用范围:
室内水平布线,建筑物内垂直布线;
标准的纤芯可直接安装连接器,用于与设备连接;
产品参数
技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 紧包外径 | 光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力 | 压扁力 | 弯曲半径 | 适用温度 | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | |||||
24 | 15.5 | 0.9 | 205.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
36 | 15.5 | 0.9 | 205.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
42 | 17.5 | 0.9 | 255.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
48 | 17.5 | 0.9 | 255.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
60 | 19.5 | 0.9 | 320.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
72 | 19.5 | 0.9 | 320.0 | ≥1500 | ≥500 | ≥1500 | ≥600 | 20D | 10D | -20~60℃ |
订货信息
产品编号 | 描述 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
SLMPC-G-ZY-024B1 | 多功能室内光缆 | 5000 M / 轴 | 125*75*115 cm | 530 kg |