
Product Description
金属加强、油膏填充,铝带和钢带铠装;
松套层绞、双层护套;
抗压性能,防潮性能好,防紫外辐射性能好;
应用范围:
适合室外布线;
适合架空、管道敷设;
长途通信、局间通信;
产品参数
技术参数:
光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 允许拉伸力 | 压扁力 | 弯曲半径 | 适用温度 | |||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
24 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
36 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
42 | 14.5 | 210.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
48 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
60 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
72 | 15.5 | 245.0 | ≥3000 | ≥1000 | ≥3000 | ≥1000 | 20D | 10D | -40~60℃ |
订货信息
产品编号 | 描述 | 数量 | 外箱尺寸 | 毛重 |
SLGYTA | 双护套双铠层绞式室外光缆 | 5000 M / 轴 | 125*75*115 cm | 530 kg |